Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
![]() | 5 - 0 | Stade de la Gendarmerie du Gros Bouquet |
Pos | Équipe | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole publique Gros Bouquet 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 | Ecole publique Gros Bouquet 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Ecole Application ENSET A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
5 | Ecole Application ENS B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Ouvert du Lundi au vendredi de 10h00 – 17h00
Abonnez-vous à notre newsletter pour rester informé(e) de toutes nos dernières actualités.
Politique de confidentialité ©ASJO Académie – 2024 Réalisé par NEP